Fiche technique Imprimante Evolis Zenius Ethernet
Marque | Evolis |
---|---|
Volume d’impression attendu | < 5 000 cartes par ans |
Type d’impression: Simple face / R.V | Simple Face |
Couleurs ou monochrome | Couleurs |
Technologie d’impression | Sublimation |
Résolution (en dpi) | 300 |
Vitesse d’impression couleur en YMCKO (nb face / H) | 150 |
Vitesse d’impression monochrome (nb face / H) | 500 |
Matière cartes (PVC; PET; cartons) | PVC / PET / ABS |
Format cartes | CR 80 (85,6 x 54 mm) |
épaisseur de carte acceptée (en mm) | de 0,25 à 0,76 |
Réinscriptible | Non |
Capacité chargeur (nb de cartes d’épaisseur 0,76 mm) | 50 |
Bac de sortie (nb de cartes d’épaisseur 0,76 mm) | 20 |
Connectique | USB / Ethernet |
Encodage (piste magnétique) | Option |
Encodage (puce contact) | Option |
Encodage (puce sans contact) | Option |
Garantie (nb de mois) | 24 |
Pilotes compatibles | Windows / Mac OS / Linux (option) |
écran de contrôle LCD | Non |
Impresssion Bord à bord | Petites Marges |
Dimensions de l’imprimante L x l x H (en cm) | 31,5 x 20,5 x 19,5 |
Poids (en KG) | 3,3 |
nb de chargeurs | 1 |
Bac sécurisé | Non |
Impression sécurisée | Non |
Lamination | Non |
Embosseuse | Non |
colorisation de l’embossage | Non |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.